Chọn một chức năng bên dưới để xem chi tiết.
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73823 | 02636 | |||||
| 01/06/2026 | 02/06/2026 23 | 03/06/2026 13 | 04/06/2026 | |||
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | |
| 25/05/2026 13 | 26/05/2026 11 | 27/05/2026 13 | 28/05/2026 00 | 29/05/2026 04 | 30/05/2026 34 | 31/05/2026 |
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 11 | 19/05/2026 04 | 20/05/2026 13 | 21/05/2026 03 | 22/05/2026 34 | 23/05/2026 12 | 24/05/2026 04 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 12 | 12/05/2026 33 | 13/05/2026 33 | 14/05/2026 14 | 15/05/2026 44 | 16/05/2026 04 | 17/05/2026 34 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 01 | 05/05/2026 12 | 06/05/2026 14 | 07/05/2026 04 | 08/05/2026 24 | 09/05/2026 24 | 10/05/2026 23 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 04 | 28/04/2026 04 | 29/04/2026 14 | 30/04/2026 02 | 01/05/2026 23 | 02/05/2026 23 | 03/05/2026 14 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 24 | 21/04/2026 12 | 22/04/2026 34 | 23/04/2026 34 | 24/04/2026 12 | 25/04/2026 12 | 26/04/2026 23 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 33 | 14/04/2026 13 | 15/04/2026 14 | 16/04/2026 03 | 17/04/2026 00 | 18/04/2026 34 | 19/04/2026 02 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 01 | 07/04/2026 23 | 08/04/2026 00 | 09/04/2026 02 | 10/04/2026 02 | 11/04/2026 04 | 12/04/2026 00 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 14 | 31/03/2026 14 | 01/04/2026 11 | 02/04/2026 12 | 03/04/2026 | 04/04/2026 23 | 05/04/2026 00 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 14 | 24/03/2026 24 | 25/03/2026 33 | 26/03/2026 34 | 27/03/2026 23 | 28/03/2026 22 | 29/03/2026 33 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 02 | 17/03/2026 14 | 18/03/2026 23 | 19/03/2026 04 | 20/03/2026 24 | 21/03/2026 44 | 22/03/2026 14 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 03 | 10/03/2026 24 | 11/03/2026 13 | 12/03/2026 24 | 13/03/2026 04 | 14/03/2026 34 | 15/03/2026 02 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 02 | 03/03/2026 23 | 04/03/2026 14 | 05/03/2026 04 | 06/03/2026 44 | 07/03/2026 01 | 08/03/2026 13 |
| 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 | ||
| 25/02/2026 03 | 26/02/2026 03 | 27/02/2026 33 | 28/02/2026 14 | 01/03/2026 34 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73823 | 02636 | |||||
| 01/06/2026 | 02/06/2026 CL | 03/06/2026 LC | 04/06/2026 | |||
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | |
| 25/05/2026 CL | 26/05/2026 LL | 27/05/2026 LL | 28/05/2026 LC | 29/05/2026 LC | 30/05/2026 CL | 31/05/2026 |
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 CL | 19/05/2026 LC | 20/05/2026 CC | 21/05/2026 CL | 22/05/2026 LL | 23/05/2026 CL | 24/05/2026 CC |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 LL | 12/05/2026 LL | 13/05/2026 LC | 14/05/2026 CL | 15/05/2026 LC | 16/05/2026 CC | 17/05/2026 CC |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 LL | 05/05/2026 LC | 06/05/2026 CL | 07/05/2026 CC | 08/05/2026 CL | 09/05/2026 LC | 10/05/2026 CL |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 LL | 28/04/2026 LC | 29/04/2026 CL | 30/04/2026 LL | 01/05/2026 LL | 02/05/2026 LC | 03/05/2026 CC |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 LL | 21/04/2026 LC | 22/04/2026 CC | 23/04/2026 LL | 24/04/2026 LC | 25/04/2026 LL | 26/04/2026 CC |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 LC | 14/04/2026 CL | 15/04/2026 LC | 16/04/2026 LL | 17/04/2026 LL | 18/04/2026 CL | 19/04/2026 CL |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 CC | 07/04/2026 CC | 08/04/2026 LC | 09/04/2026 CL | 10/04/2026 CC | 11/04/2026 CC | 12/04/2026 CC |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 CC | 31/03/2026 LL | 01/04/2026 CC | 02/04/2026 CL | 03/04/2026 | 04/04/2026 LL | 05/04/2026 LL |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 LC | 24/03/2026 CL | 25/03/2026 CC | 26/03/2026 LL | 27/03/2026 LC | 28/03/2026 CC | 29/03/2026 CC |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 LC | 17/03/2026 CL | 18/03/2026 CL | 19/03/2026 LL | 20/03/2026 CC | 21/03/2026 LC | 22/03/2026 CC |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 CC | 10/03/2026 CC | 11/03/2026 CC | 12/03/2026 CC | 13/03/2026 LL | 14/03/2026 CC | 15/03/2026 LC |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 LL | 03/03/2026 LC | 04/03/2026 LL | 05/03/2026 LL | 06/03/2026 CL | 07/03/2026 LL | 08/03/2026 LC |
| 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 | ||
| 25/02/2026 LL | 26/02/2026 CC | 27/02/2026 CL | 28/02/2026 LL | 01/03/2026 CC |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73823 | 02636 | |||||
| 01/06/2026 | 02/06/2026 5 | 03/06/2026 9 | 04/06/2026 | |||
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | |
| 25/05/2026 9 | 26/05/2026 2 | 27/05/2026 4 | 28/05/2026 5 | 29/05/2026 9 | 30/05/2026 7 | 31/05/2026 |
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 7 | 19/05/2026 9 | 20/05/2026 4 | 21/05/2026 3 | 22/05/2026 2 | 23/05/2026 3 | 24/05/2026 4 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 8 | 12/05/2026 6 | 13/05/2026 1 | 14/05/2026 5 | 15/05/2026 3 | 16/05/2026 4 | 17/05/2026 2 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 6 | 05/05/2026 3 | 06/05/2026 5 | 07/05/2026 4 | 08/05/2026 1 | 09/05/2026 1 | 10/05/2026 5 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 4 | 28/04/2026 9 | 29/04/2026 5 | 30/04/2026 2 | 01/05/2026 0 | 02/05/2026 5 | 03/05/2026 0 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 6 | 21/04/2026 3 | 22/04/2026 2 | 23/04/2026 2 | 24/04/2026 3 | 25/04/2026 8 | 26/04/2026 0 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 1 | 14/04/2026 9 | 15/04/2026 5 | 16/04/2026 8 | 17/04/2026 0 | 18/04/2026 7 | 19/04/2026 7 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 6 | 07/04/2026 0 | 08/04/2026 5 | 09/04/2026 7 | 10/04/2026 2 | 11/04/2026 4 | 12/04/2026 0 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 0 | 31/03/2026 0 | 01/04/2026 2 | 02/04/2026 3 | 03/04/2026 | 04/04/2026 0 | 05/04/2026 0 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 5 | 24/03/2026 1 | 25/03/2026 6 | 26/03/2026 2 | 27/03/2026 5 | 28/03/2026 4 | 29/03/2026 6 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 7 | 17/03/2026 5 | 18/03/2026 5 | 19/03/2026 4 | 20/03/2026 6 | 21/03/2026 3 | 22/03/2026 0 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 8 | 10/03/2026 6 | 11/03/2026 4 | 12/03/2026 6 | 13/03/2026 4 | 14/03/2026 2 | 15/03/2026 7 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 2 | 03/03/2026 5 | 04/03/2026 0 | 05/03/2026 4 | 06/03/2026 3 | 07/03/2026 6 | 08/03/2026 9 |
| 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 | ||
| 25/02/2026 8 | 26/02/2026 8 | 27/02/2026 1 | 28/02/2026 0 | 01/03/2026 2 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73823 | 02636 | |||||
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | |||
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | |
| 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 31/05/2026 |
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 23/05/2026 | 24/05/2026 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 17/05/2026 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 10/05/2026 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 03/05/2026 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 26/04/2026 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 19/04/2026 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 12/04/2026 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 05/04/2026 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 |
| 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 | ||
| 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 01/03/2026 |
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần |
| 02/06/2026 | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 30/05/2026 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 29/05/2026 | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 28/05/2026 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/05/2026 | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 26/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần |
| 25/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 24/05/2026 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
| 23/05/2026 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 22/05/2026 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
| 21/05/2026 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 20/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 19/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 18/05/2026 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 17/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 16/05/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 15/05/2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
| 14/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 13/05/2026 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 12/05/2026 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 11/05/2026 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 10/05/2026 | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
| 09/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 08/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
| 07/05/2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 06/05/2026 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần |
| 05/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 04/05/2026 | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
| 03/05/2026 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| Tổng | 60 lần | 105 lần | 72 lần | 68 lần | 83 lần | 94 lần | 78 lần | 76 lần | 82 lần | 92 lần |
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
| 02/06/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| 30/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29/05/2026 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
| 28/05/2026 | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 27/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
| 26/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 25/05/2026 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 24/05/2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 23/05/2026 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
| 22/05/2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 21/05/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 20/05/2026 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần |
| 19/05/2026 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
| 18/05/2026 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 17/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 16/05/2026 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
| 15/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 14/05/2026 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 13/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| 12/05/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần |
| 11/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 10/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
| 09/05/2026 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 08/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 07/05/2026 | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 06/05/2026 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 05/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
| 04/05/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
| 03/05/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
| Tổng | 80 lần | 88 lần | 77 lần | 85 lần | 92 lần | 81 lần | 89 lần | 78 lần | 81 lần | 59 lần |
Cặp số 89 đã gan 17 ngày. (Ra cuối: 18/05/2026)
Cặp số 62 đã gan 16 ngày. (Ra cuối: 19/05/2026)
Cặp số 61 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 21/05/2026)
Cặp số 42 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 22/05/2026)
Cặp số 05 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 23/05/2026)
Cặp số 04 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 24/05/2026)
Cặp số 53 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 24/05/2026)
Cặp số 82 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 24/05/2026)
Cặp số 86 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 24/05/2026)
Cặp số 01 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 25/05/2026)
Cặp số 20 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 25/05/2026)
Cặp số 75 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 25/05/2026)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 14 | 17 | 20 | 26 | 18 | 26 | 14 | 14 | 13 |
| 1 | 13 | 14 | 14 | 18 | 10 | 16 | 18 | 9 | 15 | 13 |
| 2 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 12 | 36 | 14 | 20 | 16 |
| 3 | 13 | 19 | 11 | 14 | 24 | 21 | 17 | 18 | 15 | 20 |
| 4 | 15 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 14 | 10 | 15 |
| 5 | 13 | 17 | 20 | 30 | 17 | 21 | 16 | 12 | 13 | 22 |
| 6 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 |
| 7 | 25 | 30 | 14 | 11 | 17 | 16 | 29 | 14 | 13 | 21 |
| 8 | 17 | 14 | 16 | 13 | 21 | 13 | 15 | 13 | 16 | 17 |
| 9 | 22 | 14 | 11 | 11 | 11 | 17 | 23 | 16 | 14 | 14 |
| Cặp số \ Ngày | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 02/06 | 03/06 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
